spot_img
spot_imgspot_img
Tín hiệu giao dịch phiên âu ngày 7 tháng 1 EUR/AUD | BuyStop 1.6155 Stop Loss 1.6120 Take profit 1 1.62 Take profit 2 1.625 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD khớp buystop 1.6155 - EURAUD hiện ở 1.6175 XAU/USD | Mua 1561-1563   Stop Loss 1558 Take profit 1 1570 Take profit 2 1580 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1566 EUR/USD | Buylimit 1.1180 Stop Loss 1.1150 Take profit 1 1.1230 Take profit 2 1.1280 Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch ngày 27 tháng 3 EUR/CAD | Mua 1.505 Stop Loss 1.502 Take profit 1 1.51 Take profit 2 1.52 Giao dịch Với broker Hotforex EURCAD chỉ về 1.506 rồi lên 1.512-->Không khớp lệnh--> Hủy lệnh XAU/USD | Bán 1320 Stop Loss 1326 Take profit 1 1315 Take profit 2 1306 Giao dịch với broker ICmarkets Vùng bán quanh 1320 khá tốt, giá lên 1319.3 rồi giảm về...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 7 EUR/USD | Bán 1.1250 Stop Loss 1.1290 Take profit 1 1.1120 Take profit 2 1.1050 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1230 - Chờ khớp XAU/USD | Mua 1420 Stop Loss 1415 Take profit 1 1430 Take profit 2 1440 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1425 GBP/USD | Mua 1.24 Stop Loss 1.236 Take profit 1 1.25 Take profit 2 1.27 Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 8 EUR/USD | Bán 1.1140 Stop Loss 1.1170 Take profit 1 1.105 Take profit 2 1.10 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1106 XAU/USD | Bán 1446 Stop Loss 1451 Take profit 1 1435 Take profit 2 1400 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1440 EUR/NZD | Bán 1.704 Stop Loss 1.708 Take profit 1 1.70 Take profit 2 1.695 Giao dịch với broker XM Lệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 29 tháng 8 GBP/USD | Bán 1.225 Stop Loss 1.229 Take profit 1 1.22 Take profit 2 1.21 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.222 XAU/USD | Mua 1535 Stop Loss 1530 Take profit 1 1550 Take profit 2 1560 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1539 EUR/USD | Mua 1.107 Stop Loss 1.103 Take profit 1 1.13 Take profit 2 1.14 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.108 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 12 EUR/AUD | Mua 1.626 Stop Loss 1.623 Take profit 1 1.63 Take profit 2 1.64 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.627 XAU/USD | Bán 1480   Stop Loss 1485 Take profit 1 1470 Take profit 2 1460 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1478 EUR/USD | Bán 1.116 Stop Loss 1.119 Take profit 1 1.105 Take profit 2 1.10 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.114 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...
Tín hiệu giao dịch Forex ngày 11 tháng 2 GBP/USD | Bán 1.298 Stop Loss 1.302 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.28 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Bán 1574   Stop Loss 1579 Take profit 1 1560 Take profit 2 1550 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1571 EUR/USD | Mua 1.0880 Stop Loss 1.0850 Take profit 1 1.0950 Take profit 2 1.10 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.0915 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch ngày 12 tháng 7 EUR/USD | Bán 1.1270 Stop Loss 1.13 Take profit 1 1.1220 Take profit 2 1.1150 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1255 - Chờ khớp XAU/USD | Mua 1390 Stop Loss 1385 Take profit 1 1415 Take profit 2 1440 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1405 GBP/JPY | Mua 135.5 Stop Loss 135 Take profit 1 137 Take profit 2 138 Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch ngày 28 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.225 Stop Loss 1.22 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.24 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.228 XAU/USD | Mua 1535 Stop Loss 1530 Take profit 1 1550 Take profit 2 1560 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1542 EUR/USD | Mua 1.107 Stop Loss 1.103 Take profit 1 1.13 Take profit 2 1.14 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.109 THAM GIA NHÓM...
Phân tích nhanh EURUSD 16/3-Bán chủ đạo Phân tích nhanh EURUSD 16/3 - Canh bán chủ đạo với cặp tiền này vào hôm nay. 1. Trong tuần trước thì EURUSD đã chịu áp lực giảm. Hiện EURUSD đang hồi lại đôi chút do FED hôm qua đã bất ngờ hạ lãi...